En glanant son cinquième Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo garde le titre du meilleur joueur du monde en 2017. Le rival de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, conserve ce titre qu’il mérite beaucoup avec son parcours et ses exploits.
CR7 est élu meilleur joueur du monde par la FIFA, un titre qu’il conserve jusqu’à ce jour.
Pays : | Portugal |
Âge : | 33 ans |
Nom complet : | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro |
Date de naissance : | 05 février 1985 |
Lieu de naissance : | Funchal |
Taille : | 1m84 |
Poids : | 83 kg |
Poste : | Attaquant |
Numero : | 7 |
PALMARÈS
Ballon d’or France Football : | 3 : | 2016 (Real Madrid) 2017 (Portugal) 2008 (Manchester United) |
FIFA Ballon d’Or : | 2 : | 2013, 2014 (Real Madrid) |
Joueur FIFA : | 1 : | 2008 (Manchester United) |
Soulier d’or européen : | 4 : | 2008 (Manchester United) 2011, 2014, 2015 (Real Madrid) |
Vainqueur de l’Euro : | 1 : | 2016 (Portugal) |
Vainqueur du Mondial des Clubs : | 4 : | 2008 (Manchester United) 2014, 2016, 2017 (Real Madrid) |
Vainq. de la Supercoupe d’Europe : | 2 : | 2014, 2017 (Real Madrid) |
Vainqueur de la C1 : | 5 : | 2008 (Manchester United) 2014, 2016, 2017, 2018 (Real Madrid) |
Meilleur buteur de la C1 : | 7 : | 2008 (Manchester United) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (Real Madrid) |
Vainq. de la Supercoupe d’Espagne : | 2 : | 2012, 2017 (Real Madrid) |
Champion d’Angleterre : | 3 : | 2007, 2008, 2009 (Manchester United) |
Champion d’Espagne : | 2 : | 2012, 2017 (Real Madrid) |
Meilleur buteur du Champ.d’Angleterre : | 1 : | 2008 (Manchester United) |
Meilleur buteur du Champ.d’Espagne : | 3 : | 2011, 2014, 2015 (Real Madrid) |
Vainqueur de la Coupe d’Angleterre : | 1 : | 2004 (Manchester United) |
Vainqueur de la Coupe d’Espagne : | 1 : | 2011 (Real Madrid) |
Vainqueur de la Coupe de la Ligue : | 2 : | 2006, 2009 (Manchester United) |
Vainqueur du Charity Shield : | 1 : | 2007 (Manchester United) |
Finaliste de l’Euro : | 1 : | 2004 (Portugal) |
Finaliste de la C1 : | 1 : | 2009 (Manchester United) |
Finaliste de la Coupe d’Angleterre : | 2 : | 2005, 2007 (Manchester United) |
Finaliste de la Coupe d’Espagne : | 1 : | 2013 (Real Madrid) |
Distinctions personnelles
Six fois meilleur buteur de la Ligue des champions, en 2008 (8 buts) (Manchester United), 2013 (12 buts), 2014 (17 buts), 2015 (10 buts) ex aequo avec Lionel Messi et Neymar (FC Barcelona), 2016 (16 buts) et 2017 (12 buts) (Real Madrid). Meilleur buteur du Championnat d’Angleterre en 2008 (31 buts) (Manchester United). Trois fois meilleur buteur du Championnat d’Espagne (Pichichi), en 2011 (40 buts), 2014 (31 buts) et 2015 (48 buts) (Real Madrid). Trois fois Ballon d’Or France Football, en 2008 (Manchester United), 2016 et 2017 (Real Madrid).
Deux fois FIFA Ballon d’Or France Football, en 2013 et 2014 (Real Madrid). Trois fois « Joueur FIFA de l’année », en 2008 (Manchester United), 2016 et 2017 (Real Madrid). « UEFA Club Footballer of the Year » en 2008 (Manchester United). Deux fois « Meilleur joueur d’Europe de l’UEFA », en 2014 et 2016 (Real Madrid). Trois fois Soulier d’Or ESM / Adidas, en 2008 (31 buts) (Manchester United), 2011 (40 buts) et 2014 (31 buts) (Real Madrid) ex aequo avec Luis Suarez (Liverpool). Quatre fois « World Soccer player of the year », en 2008 (Manchester United), 2013, 2014 et 2016 (Real Madrid). Vainqueur du « Bravo » (Guerin Sportivo) en 2004 (Manchester United). Deux fois Football Writers’ Association Footballer of the Year, en 2007 et 2008 (Manchester United). Deux fois Professional Footballers’ Association Players’ Player of the Year, en 2007 et 2008 (Manchester United). Professional Footballers’ Association Young Player of the Year en 2007 (Manchester United). 147 sélections (record national), 79 buts (record national) de 2003 à 2017. Prénommé Ronaldo par son père en hommage à Ronald Reagan le 40eme président des États-Unis.